DRB Digital Admin

Dashboard

Übersicht über Produkte, Bestellungen, Kunden und Downloads.

Produkte

18

Bestellungen

104

Kunden

15

Downloads

121

Tickets

33

Umsatzübersicht

Gesamt bezahlt: € 10.176,00

Dieses Jahr: € 898,00

Dieser Monat: € 0,00

Offene Tickets: 25

Letzte Bestellungen

BestellnummerE-MailGesamtStatusDatum
DRB-202602-5103 sandra.meyer@example.de € 98,00 paid 2026-02-07 10:00:00
DRB-202602-5102 mara.franke@example.de € 118,00 paid 2026-02-14 10:00:00
DRB-202602-5101 patrick.hansen@example.de € 168,00 paid 2026-02-07 10:00:00
DRB-202602-5100 patrick.hansen@example.de € 208,00 paid 2026-02-22 10:00:00
DRB-202601-5099 jonas.wagner@example.de € 138,00 paid 2026-01-05 10:00:00
DRB-202601-5098 sven.jaeger@example.de € 168,00 paid 2026-01-15 10:00:00
DRB-202512-5097 mara.franke@example.de € 39,00 paid 2025-12-18 10:00:00
DRB-202512-5096 kathrin.voigt@example.de € 99,00 paid 2025-12-23 10:00:00

Letzte Produkte

TitelPreisSKUAktiv
windows_agent € 0,00 windows_agent Nein
Warenausgang share € 0,00 Warenausgang share Nein
postfachbackuptool € 0,00 postfachbackuptool Nein
postfachbackup € 4,99 postfachbackup Nein
Excel KPI Manager € 109,00 KPI-001 Nein
Lager Scan Vorlage € 29,00 LSV-001 Nein
Reporting Toolkit € 119,00 RPT-001 Nein
Excel Finanzplaner € 89,00 FIN-001 Nein